Сервис | Комиссия |
---|---|
Gastropub Свой | комиссия = 0.00 % |
Nio.kz | комиссия = 0.00 % |
Expresso City | комиссия = 0.00 % |
Мартовский кот Караганда | комиссия = 0.00 % |
Florencia | комиссия = 0.00 % |
Элита Вкуса | комиссия = 0.00 % |
ShowRoom Элита Вкуса | комиссия = 0.00 % |
Мартовский кот Темиртау | комиссия = 0.00 % |
Премиум-аккаунт на 1 месяц | комиссия = 0.00 % |
Добро - Street cafe | комиссия = 0.00 % |
Тикетон | комиссия = 0.00 % |
Планета спорта | комиссия = 0.00 % |
World Of Tanks | комиссия = 0.00 % |
Алма-ТВ Телевидение | комиссия = 0.00 % |
Korizza | комиссия = 0.00 % |
CvetoGis | комиссия = 0.00 % |
Акунин | комиссия = 0.00 % |
Вывод на карту: Visa/Mastercard | комиссия = 2.75 % при сумме платежа от 40 000.00тг. ; комиссия = 3.00 % при сумме платежа от 20 000.00тг. до 39 999.99тг.; комиссия = 4.00 %, но не менее 400.00 тг., при сумме платежа до 19 999.99тг. |
Братья Мушкины | комиссия = 0.00 % |
1XBET | комиссия = 0.00 % |
ИВЦ | комиссия = 0.00 % |
Тикетон | комиссия = 0.00 % |
Лейка | комиссия = 0.00 % |
Qiwi Wallet (RUB) | комиссия = 2.00 % |
Носорог | комиссия = 0.00 % |
Алма-ТВ Интернет Казахстан | комиссия = 0.00 % |
Beeline | комиссия = 2.00 % |
ЕРЦ Караганда | комиссия = 0.00 % |
Activ | комиссия = 2.50 % |
Алсеко | комиссия = 0.00 % |
Алматыгазсервис-Холдинг | комиссия = 0.00 % |
Оплата по логину | комиссия = 0.00 % |
Вывод на банковский счёт | комиссия = 3.00 %, но не менее 100.00 тг. |
Оплата по номеру телефона | комиссия = 0.00 % |
Kcell | комиссия = 2.50 % |
Астана ЕРЦ | комиссия = 0.00 % |
Колёса | комиссия = 0.00 % |
Премиум-аккаунт на 3 месяца | комиссия = 0.00 % |
OLIMPBET | комиссия = 0.00 % |
Премиум-аккаунт на 6 месяцев | комиссия = 0.00 % |
World of Warships | комиссия = 0.00 % |
АлматыЭнергоСбыт физ. лица г.Алматы | комиссия = 0.00 % при сумме платежа от 101.00тг. ; комиссия = 70.00тг. при сумме платежа до 100.00тг. |
Крыша | комиссия = 0.00 % |
Parimatch | комиссия = 0.00 % |
Steam | комиссия = 0.00 % |
Премиум-аккаунт на 1 год | комиссия = 0.00 % |
FONBET | комиссия = 0.00 % |
TELE 2 test | комиссия = 2.50 % |
TELE 2 | комиссия = 2.50 % |
МТС (Россия) | комиссия = 4.00 % |
4game | комиссия = 0.00 % |
Tennisi.kz | комиссия = 0.00 % |
Warface | комиссия = 0.00 % |
UFO Online | комиссия = 0.00 % |
U.N.I.T. | комиссия = 0.00 % |
Единая транспортная карта | комиссия = 0.00 % |
Arche Age | комиссия = 0.00 % |
Карта студента | комиссия = 0.00 % |
Atom Fishing | комиссия = 0.00 % |
Карта школьника | комиссия = 0.00 % |
Banana Wars | комиссия = 0.00 % |
Социальная карта | комиссия = 0.00 % |
Bumz (DDT) | комиссия = 0.00 % |
Колесо Астаны | комиссия = 0.00 % |
Cross Fire | комиссия = 0.00 % |
Алтел 4G:GSM | комиссия = 2.50 % |
Fantastic Fishing | комиссия = 0.00 % |
Ground War: Tanks | комиссия = 0.00 % |
My Lands: Black Gem Hunting RU | комиссия = 0.00 % |
NeverLands | комиссия = 0.00 % |
Одноклассники | комиссия = 0.00 % |
Perfect World | комиссия = 0.00 % |
Aero | комиссия = 0.00 % |
Sky2Fly | комиссия = 0.00 % |
Skyforge | комиссия = 0.00 % |
ВКонтакте покупка голосов | комиссия = 0.00 % |
Оплата по номеру телефона | комиссия = 0.00 % |
TimeZero | комиссия = 0.00 % |
Балхаш Электронный Город | комиссия = 0.00 % |
OTAU TV | комиссия = 0.00 % |
Мой Мир@Mail.Ru | комиссия = 0.00 % |
Аллоды Онлайн | комиссия = 0.00 % |
Домофон-Сити | комиссия = 0.00 % |
Фотострана | комиссия = 0.00 % |
Герои Войны и Денег | комиссия = 0.00 % |
Гладиаторы | комиссия = 0.00 % |
Годвилль | комиссия = 0.00 % |
Mamba | комиссия = 0.00 % |
Джаггернаут | комиссия = 0.00 % |
Кодекс пирата | комиссия = 0.00 % |
Лордмансер | комиссия = 0.00 % |
Мини-игры@Mail.Ru | комиссия = 0.00 % |
Наследие Хаоса | комиссия = 0.00 % |
Пара Па: Город танцев | комиссия = 0.00 % |
Пароград | комиссия = 0.00 % |
Садовник | комиссия = 0.00 % |
Техномагия | комиссия = 0.00 % |
Троецарствие | комиссия = 0.00 % |
Faberlic | комиссия = 0.00 % |
Oriflame | комиссия = 0.00 % |
Zepter | комиссия = 0.00 % |
101xp | комиссия = 0.00 % |
11x11 Футбольный менеджер | комиссия = 0.00 % |
Izi | комиссия = 2.00 % |
Cherry Net | комиссия = 3.00 % |
ForteMobile | комиссия = 2.00 % |
По номеру договора | комиссия = 0.00 % |
Magic | комиссия = 0.00 % |
Armored Warfare | комиссия = 0.00 % |
Шахтинскводоканал - Шахтинск | комиссия = 0.00 % |
Шахтинскводоканал - Шахан | комиссия = 0.00 % |
War Thunder | комиссия = 0.00 % |
PUBG Mobile 60 UC | комиссия = 0.00 % |
Отис | комиссия = 0.00 % |
Информ-Вест | комиссия = 0.00 % |
Онлайн курс “365/30 English” | комиссия = 0.00 % |
Онлайн курс “Power base” предоплата на тариф vip | комиссия = 0.00 % |
Онлайн курс “Power base” предоплата на тариф regular | комиссия = 0.00 % |
Оплата за год | комиссия = 0.00 % |
Онлайн курс “Power base” тариф regular | комиссия = 0.00 % |
Онлайн курс “Power base” тариф vip | комиссия = 0.00 % |
Оплата за 3 месяца | комиссия = 0.00 % |
Оплата за курс “Native speaking” | комиссия = 0.00 % |
Онлайн курс “Native speaking” | комиссия = 0.00 % |
Оплата за месяц | комиссия = 0.00 % |
Со скидкой | комиссия = 0.00 % |
Предоплата | комиссия = 0.00 % |
Предоплата 10000 тг. | комиссия = 0.00 % |
Native speaking 2.0 тариф mini | комиссия = 0.00 % |
Предоплата 20000 тг. | комиссия = 0.00 % |
Native speaking 2.0 тариф VIP | комиссия = 0.00 % |
Native speaking 2.0 тариф standard | комиссия = 0.00 % |
Native speaking 2.0 тариф max | комиссия = 0.00 % |
Предоплата 20000 тг. | комиссия = 0.00 % |
Акция для учеников | комиссия = 0.00 % |
Платёж ЕСП - Село | комиссия = 100.00тг. |
Платёж ЕСП - Город | комиссия = 100.00тг. |
TEST1 | комиссия = 0.00 % |
Тони Раут и Гарри Топор, мерч | комиссия = 0.00 % |
Оскемен Водоканал | комиссия = 0.00 % |
zhanzak bigroup | комиссия = 0.00 % |
Лифт HC | комиссия = 0.00 % |
Эксплуатационные услуги | комиссия = 0.00 % |
mossebo Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Электроэнергия | комиссия = 0.00 % |
Разбор текста редактором | комиссия = 0.00 % |
Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование | комиссия = 3.50 % |
UMS (Узбекистан) | комиссия = 0.00 % |
Оплата налоговой задолженности | комиссия = 3.50 % |
ТОО Эверест Кредит | комиссия = 0.00 % |
МКО ГарантКазФинанс | комиссия = 0.00 % |
Мастер-класс | комиссия = 0.00 % |
ДС Ботагоз | комиссия = 0.00 % |
Free Fire 2200 | комиссия = 0.00 % |
Марафон по произношению | комиссия = 0.00 % |
1 модуль курса "Школа продаж" | комиссия = 0.00 % |
Горгаз сервис | комиссия = 0.00 % |
Оплата за вступительный экзамен FMPT | комиссия = 0.00 % |
Fortnite 5000 V-BUCKS | комиссия = 0.00 % |
exclusive solutions Bigroup | комиссия = 0.00 % |
PUBG Mobile 600 + 60 UC | комиссия = 0.00 % |
Коммунальщик г. Актобе - Водоснабжение | комиссия = 0.00 % |
PUBG Mobile 3000 + 850 UC | комиссия = 0.00 % |
Кызылжар Су г.Петропавловск | комиссия = 0.00 % |
PUBG Mobile 6000 + 2100 UC | комиссия = 0.00 % |
Roblox 10 USD | комиссия = 0.00 % |
Домофон Петропавловск Элит | комиссия = 0.00 % |
АЛЕКС NORD | комиссия = 0.00 % |
Водные ресурсы маркетинг | комиссия = 0.00 % |
Мюль-Сервис | комиссия = 0.00 % |
triage abu dabi Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Roblox 25 USD | комиссия = 0.00 % |
artnovak bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №131" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
triage mega Bigroup | комиссия = 0.00 % |
"Отличники" | комиссия = 3.50 % |
ГП Водоканал г.Зыряновск | комиссия = 0.00 % |
Desiderio Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Социальные отчисления | комиссия = 3.50 % |
Macoon Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Жаркент Тазалык - оплата ТБО | комиссия = 0.00 % |
АРЭК - Энергосбыт | комиссия = 0.00 % |
Мастер Вольт - Электромонтажные работы | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №167" | комиссия = 3.50 % |
Кызылорда Энергосервис | комиссия = 0.00 % |
iqoniqart Bigroup | комиссия = 0.00 % |
КГКП "Ясли-Сад №37" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №9" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №104" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Водоснабжение г.Актобе - физ.лица | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №15" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Водоканал г.Риддер | комиссия = 0.00 % |
Полное досрочное погашение | комиссия = 0.00 % |
Частично досрочное погашение | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №128" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №173" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
Asia Kuzet Monitoring г.Алматы | комиссия = 0.00 % |
Охранное агенство ASIBO | комиссия = 0.00 % |
Абонентская плата | комиссия = 0.00 % |
Диагностика личностно-профессиональных компетенций для детей от 5 до 12 лет | комиссия = 0.00 % |
Мотив (Россия) | комиссия = 4.00 % |
Диагностика личностно-профессиональных компетенций для детей от 13 лет | комиссия = 0.00 % |
Индивидуальный курс по выбору профессии с 12 лет | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №29" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Fortnite 13500 V-BUCKS | комиссия = 0.00 % |
Эвбика | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №55" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
olx.kz | комиссия = 0.00 % |
Viber | комиссия = 0.00 % |
Курс обучения операторов call-центра | комиссия = 0.00 % |
По номеру лицевого счета | комиссия = 0.00 % |
Парный курс по выбору профессии с 12 лет (для друзей или детей с одной семьи) | комиссия = 0.00 % |
Строймастер Домофоны г.Тараз | комиссия = 0.00 % |
Коктем Тазалык ЭКО | комиссия = 0.00 % |
bi agent Bigroup | комиссия = 0.00 % |
rixos Bigroup | комиссия = 0.00 % |
osipbek Bigroup | комиссия = 0.00 % |
artisan Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Смарт Лифт г.Астана | комиссия = 0.00 % |
Благотворительный фонд RESPUBLIKA Foundation | комиссия = 0.00 % |
LIFT STROY IMPORT г.Астана | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №42" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Оплата в приложении Tooba | комиссия = 0.00 % |
Страховая Компания Basel | комиссия = 0.00 % |
Л-ТВК | комиссия = 0.00 % |
World of Tanks | комиссия = 0.00 % |
rozart bigroup | комиссия = 0.00 % |
Плановый платеж | комиссия = 0.00 % |
World of Warplanes | комиссия = 0.00 % |
World of Warships | комиссия = 0.00 % |
Платные услуги | комиссия = 0.00 % |
Целиноградская коммунальная служба | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №102" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
Uni S Credit | комиссия = 0.00 % |
Энергопоток ЕПД | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №150" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Платные услуги | комиссия = 0.00 % |
csgkz Bigroup | комиссия = 0.00 % |
ggm almaty Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Батыс Энергоресурсы г. Уральск | комиссия = 0.00 % |
Доценты | комиссия = 0.00 % |
Регистрационный взнос | комиссия = 0.00 % |
Вид программы: Classic | комиссия = 0.00 % |
Альфа Кузет г.Астана | комиссия = 0.00 % |
language studio bigroup | комиссия = 0.00 % |
Атырау облысы Су Арнасы - Многоэтажные дома | комиссия = 0.00 % |
pol berri Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Атырау облысы Су Арнасы - Частный сектор | комиссия = 0.00 % |
nicolas bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №78" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №47" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №135" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Объединение музеев города Алматы | комиссия = 0.00 % |
aiplus astana bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №183" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №39" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
underwood Bigroup | комиссия = 0.00 % |
tulip Bigroup | комиссия = 0.00 % |
senim Bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №31" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
O! (Киргизия) | комиссия = 4.00 % |
По номеру телефона | комиссия = 0.00 % |
alfa kt Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Вебинар по определению целевой аудитории для текстов | комиссия = 0.00 % |
МФО Express Finance Group | комиссия = 1.00 % |
ProService | комиссия = 0.00 % |
aiplus almaty bigroup | комиссия = 0.00 % |
Beeline (Узбекистан) | комиссия = 4.00 % |
Полный курс "Школа продаж" | комиссия = 0.00 % |
Вид программы: Plus | комиссия = 0.00 % |
Вид программы: Premier | комиссия = 0.00 % |
Smartcase.kz | комиссия = 0.00 % |
Tsareva Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Pyatnoff Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Оплата за доставку Яндекс | комиссия = 0.00 % |
МФО АккордКапитал | комиссия = 1.20 % |
Акционерное общество "Нефтяная страховая компания" | комиссия = 0.00 % |
Свет Строй г.Кокшетау | комиссия = 0.00 % |
GeoCell (Грузия) | комиссия = 4.00 % |
Belwood Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Dami Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Tekled Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Line Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Inside Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Evtech Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Invictus Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Аксай Энерго | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №170" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Тараз Энерго Центр | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №155" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
amanat bigroup | комиссия = 0.00 % |
Компас | комиссия = 0.00 % |
Взносы на обязательное социальное медицинское страхование | комиссия = 3.50 % |
Добровольные пенсионные взносы | комиссия = 3.50 % |
Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №65" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
kazrolltech Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Обязательные пенсионные взносы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №147" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ТОО Детский Сад "Тимошка" | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №169" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ҚазАвтоЖол | комиссия = 3.00 % |
ГККП "Ясли-сад №121" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №119" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
crossfire Bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №73" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №118" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
2mtrade bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №122" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №32" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №117" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №127" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №86" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №149" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
Оплата в приложении Tooba | комиссия = 0.00 % |
Оплата в приложении Tooba | комиссия = 0.00 % |
Оплата в приложении Tooba | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №94" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
Mitsubishi Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Allur Auto Bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №67" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №163" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №162" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №30" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №51" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ZIba Bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №176" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №64" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №62" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №129" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №52" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №100" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №53" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Borovoe.kz | комиссия = 0.00 % |
Оплата в приложении ЦУРС | комиссия = 3.00 % |
Пополнение локальных карт "Банк Эсхата" | комиссия = 2.00 % |
sevil Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Doctor Dent Bigroup | комиссия = 0.00 % |
Вывод на карту TEZ | комиссия = 0.00 % |
Онлайн курс “Entenses” | комиссия = 0.00 % |
Оплата в приложении ЦУРС | комиссия = 0.00 % |
Оплата в приложении Tooba | комиссия = 0.00 % |
Оплата в приложении Tooba | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №101" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №97" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
Humans (Узбекистан) | комиссия = 2.00 % |
ggm astana Bigroup | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №130" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Входной билет в Ботанический сад г. Алматы | комиссия = 0.00 % |
Триколор ТВ - пополнение счета | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №120" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №95" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №168" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №177" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №161" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №174" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №56" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
HOME МАСТЕР | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №165" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ТОО "Детский сад Роза" | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №138" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Караганда Лифт | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №49" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №153" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №27" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
Модус KZ. Павлодар | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №136" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №159" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
СемейДомофонСервис | комиссия = 0.00 % |
ГККП "Ясли-сад №98" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
ГККП "Ясли-сад №63" г. Алматы | комиссия = 3.50 % |
Город ЕРЦ | комиссия = 0.00 % при сумме платежа от 101.00тг. ; комиссия = 10.00тг. при сумме платежа до 100.00тг. |
imperiumclinic bigroup | комиссия = 0.00 % |
Пополнение карт МИР Российских банков | комиссия = 4.00 %, но не менее 400.00 тг. |
Ясли-сад "Smart kid" | комиссия = 0.00 % |
MegaCom (Киргизия) | комиссия = 4.00 % |
Мегафон (Россия) | комиссия = 4.00 % |
ВКонтакте | комиссия = 0.00 % |
Кызылорда ТЭЦ | комиссия = 0.00 % |
Телекоммуникационные сети Павлодара | комиссия = 0.00 % |
Оплата на сайте allur.kz | комиссия = 0.00 % |
Оплата на сайте allur.kz | комиссия = 0.00 % |
Оплата на сайте allur.kz | комиссия = 0.00 % |
TELE2 (Россия) | комиссия = 4.00 % |
Beeline (Киргизия) | комиссия = 4.00 % |
Окжетпес г.Темиртау | комиссия = 0.00 % |
Кайнар-TV | комиссия = 0.00 % |
Даулетэнерго г.Аральск | комиссия = 0.00 % |
Beeline (Грузия) | комиссия = 4.00 % |
Единый совокупный платеж | комиссия = 3.50 % |
Beeline (Россия) | комиссия = 4.00 % |
kazsteklo bigroup | комиссия = 0.00 % |
Онaй Смс | комиссия = 0.00 % |
Temp-tools.kz | комиссия = 0.00 % |
League of Legends 5300 Riot Points | комиссия = 0.00 % |
Актобеэнергоснаб Актобе | комиссия = 0.00 % |
Pin-Up | комиссия = 0.00 % |
Кокшеэнергосервис | комиссия = 0.00 % |
Видеонаблюдение VSS | комиссия = 0.00 % |
КТЭК | комиссия = 0.00 % |
Qaz service group | комиссия = 0.00 % |
Алмаз Кузет г.Астана | комиссия = 0.00 % |
Аларм-Сервис | комиссия = 0.00 % |
КСК Центральный г.Кокшетау | комиссия = 0.00 % |
ДС Алтын Алма | комиссия = 0.00 % |
ГКП на ПХВ Атбасар Су | комиссия = 0.00 % |
Вызов мастера | комиссия = 0.00 % |
Жайыктеплоэнерго г.Уральск | комиссия = 0.00 % |
Ремстройсервис | комиссия = 0.00 % |
Уборка подъезда | комиссия = 0.00 % |
Телефон | комиссия = 0.00 % |
Megafon Tajikistan | комиссия = 0.00 % |
Детская школа искусств п. Шахан | комиссия = 0.00 % |
Платные услуги | комиссия = 0.00 % |
Павлодарский РЭС | комиссия = 0.00 % |
Babilon-M | комиссия = 0.00 % |
О-Mobile | комиссия = 0.00 % |
ZET-Mobile | комиссия = 0.00 % |
Риддер-ТЭЦ | комиссия = 0.00 % |
КСК Дружба | комиссия = 0.00 % |
Железинский РЭС | комиссия = 0.00 % |
Караганды Су | комиссия = 0.00 % |
Чистый Петропавловск. Вывоз ТБО | комиссия = 0.00 % |
г. Экибастуз | комиссия = 0.00 % |
Домофон-5 | комиссия = 0.00 % |
Благотворительное пожертвование | комиссия = 0.00 % |
Омега XXI г.Шымкент | комиссия = 0.00 % |
Фэо-Минор | комиссия = 0.00 % |
mgpro bigroup | комиссия = 0.00 % |
Актобеэнергоснаб Район | комиссия = 0.00 % |
Minecraft 3500 Minecoins | комиссия = 0.00 % |
Free Fire 1080 | комиссия = 0.00 % |
Free Fire 210 | комиссия = 0.00 % |
Free Fire 530 | комиссия = 0.00 % |
Minecraft Full Game | комиссия = 0.00 % |
Покупка билетов Ботанический Сад Алматы | комиссия = 0.00 % |
Оплата налогов Госпошлин и сборов | комиссия = 3.50 % |
League of Legends 1000 Riot Points | комиссия = 0.00 % |
Город | комиссия = 10.00тг. + 0.00 % |
Оплата административных штрафов | комиссия = 0.00 % |
PUBG Mobile 1500 + 300 UC | комиссия = 0.00 % |
Minecraft 1720 Minecoins | комиссия = 0.00 % |
League of Legends 470 Riot Points | комиссия = 0.00 % |
KazCreditLine | комиссия = 1.50 % |
МФО ЕсильФинанс | комиссия = 100.00тг. |
CreditOn | комиссия = 2.00 % |
InDrive | комиссия = 0.00 % |
OkTell | комиссия = 0.00 % |
PUBG Mobile 300 + 25 UC | комиссия = 0.00 % |
Плата за содержание ребенка | комиссия = 0.00 % |
Абай | комиссия = 0.00 % |
Лебяжинский РЭС | комиссия = 0.00 % |
п. Ленинский | комиссия = 0.00 % |
Интернет | комиссия = 0.00 % |
Теплоцентраль г.Зыряновск | комиссия = 0.00 % |
Оплата за акт | комиссия = 0.00 % |
Шахтинск | комиссия = 0.00 % |
Успенский РЭС | комиссия = 0.00 % |
Майский РЭС | комиссия = 0.00 % |
Аксуйский РЭС | комиссия = 0.00 % |
Абонентская плата | комиссия = 0.00 % |
Оплата за газ | комиссия = 0.00 % |
Greenway.kz | комиссия = 0.00 % |
г. Павлодар | комиссия = 0.00 % |
Вывоз ТБО | комиссия = 0.00 % |
Асар Уме - Благотворительное пожертвование | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 56 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 278 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 571 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 1167 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 1783 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 3005 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 4770 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends 6012 Diamonds | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends Starlight Membership | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends Twilight Pass | комиссия = 0.00 % |
Mobile Legends Starlight Membership Plus | комиссия = 0.00 % |
Вывод через отделение Казпочты | комиссия = 4.00 %, но не менее 400.00 тг. |
Костанайский Энерго Центр | комиссия = 0.00 % |
projectdesign bigroup | комиссия = 0.00 % |
Тинькофф Мобайл | комиссия = 4.00 % |
assel bigroup | комиссия = 0.00 % |
cezar bigroup | комиссия = 0.00 % |
Продление займа 10 дней | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Money Online - Погашение займов | комиссия = 1.00 % |
MFO Toyota Financial Services Kazakhstan | комиссия = 1.20 %, но не более 3000.00 тг. |
Бейнеу Энерго Сервис | комиссия = 0.00 % |
Район | комиссия = 0.00 % |
Облгазпром р.ВКО | комиссия = 0.00 % |
ДМШ №1 | комиссия = 0.00 % |
Ringobet | комиссия = 0.00 % |
Погашение займа | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Питание | комиссия = 0.00 % |
Продление займа 5 дней | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Продление займа 20 дней | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Продление займа 30 дней | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Money-Click – погашение займа | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Оплата за ТО | комиссия = 0.00 % |
Полное погашение займа | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Пополнение карт Mastercard Российских банков | комиссия = 4.00 %, но не менее 400.00 тг. |
Оплата по номеру телефона | комиссия = 0.00 % |
Продление займа 15 дней | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Продление займа 25 дней | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Оплата по номеру лицевого счета | комиссия = 0.00 % |
Продление займа | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Smart Акша - Погашение микрозайма | комиссия = 3.00 %, но не менее 50.00 тг. |
Оплата на сайте allur.kz | комиссия = 0.00 % |
Avtobys - Актобе | комиссия = 0.00 % |
Free Fire 100 | комиссия = 0.00 % |
Продление займа | комиссия = 2.00 % |
Аккайынский РЭС | комиссия = 0.00 % |
КСК Аксункар | комиссия = 0.00 % |
Inomarca.kz | комиссия = 1.00 % |
Zaimer.kz - Погашение займов | комиссия = 2.50 % |
ГККП "Ясли-сад №33" г.Алматы | комиссия = 3.50 % |
ТОО "АМЕКОМ" | комиссия = 3.50 % |
interiors bigroup | комиссия = 0.00 % |
Astana.tk | комиссия = 0.00 % |
Оплата за выпуск и перевыпуск | комиссия = 0.00 % |
marbas bigroup | комиссия = 0.00 % |
